浮力影院亚洲国产第一页,国产一区二区精品久,中文字幕在线不卡,久久久这里只有精品免费

      中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所2021年博士研究生復試名單

      考生編號 姓名 英語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分 報考類(lèi)別
      144301106100007 顧爐華 76 79 92 247 普通招考
      144301106100059 張菁 67 89 90 246 普通招考
      144301106100005 張晨雪 66 82 97 245 普通招考
      144301106100013 張愛(ài)敏 81 72 89 242 普通招考
      144301106100002 戴一鳴 80 69 90 239 普通招考
      144301106100087 孫喆 72 81 83 236 普通招考
      144301106100019 魏凡凱 70 84 79 233 普通招考
      144301106100118 康麗娟 66 78 89 233 普通招考
      144301106100156 張凱曄 73 72 87 232 普通招考
      144301106100141 趙仲婧 74 81 77 232 普通招考
      144301106100014 師永輝 69 70 92 231 普通招考
      144301106100040 張奇謀 73 88 69 230 普通招考
      144301106100035 石運杰 68 77 84 229 普通招考
      144301106100072 任慧敏 76 78 72 226 普通招考
      144301106100088 王杰 66 76 84 226 普通招考
      144301106100119 董芮 74 64 87 225 普通招考
      144301106100111 楊慧婷 70 68 87 225 普通招考
      144301106100028 遲長(cháng)婷 69 67 89 225 普通招考
      144301106100146 游濟康 71 72 82 225 普通招考
      144301106100067 李營(yíng)營(yíng) 61 83 80 224 普通招考
      144301106100097 陳鶴 69 70 84 223 普通招考
      144301106100008 趙鈺 76 72 75 223 普通招考
      144301106100116 錢(qián)田 64 73 85 222 普通招考
      144301106100089 曹振 70 77 75 222 普通招考
      144301106100012 王永武 66 76 80 222 普通招考
      144301106100114 姜磊 67 74 80 221 普通招考
      144301106100018 祝子淳 62 82 75 219 普通招考
      144301106100022 王雪然 61 77 81 219 普通招考
      144301106100107 王洪偉 73 65 80 218 普通招考
      144301106100045 賈玉雪 69 82 67 218 普通招考
      144301106100090 范晨雨 60 74 83 217 普通招考
      144301106100092 朱美媛 75 74 68 217 普通招考
      144301106100120 單溪環(huán) 63 65 89 217 普通招考

      碩博連讀生復試名單:

      生編號 姓名 英語(yǔ)
      144301106100160 孟凡凡 76
      144301106100055 鄭佳楠 70
      144301106100161 趙星辰 69
      144301106100159 王瑋佳 68